Mediciones Eléctricas

Monitoreo de variables eléctricas desde el equipo Modbus


Total Mediciones

3.612

Desde

23/10/2026 00:34:39

Hasta

24/10/2026 00:34:19

Promedio Pt

10.069,7 W
Evolución de Voltajes (Promedio por hora - Ráfagas como puntos destacados)
Evolución de Corrientes (Ia, Ib, Ic) y Potencia (Pt)
Fecha/Hora Tipo Índice Uab (V) Ubc (V) Uca (V) Ia (A) Ib (A) Ic (A) Pt (W) PFt Total (kWh) Alarma
23/10/2026 00:34:39 - 417,7 417,1 418,2 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:35:09 - 417,7 417,2 418,2 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:35:39 - 418,2 417,6 418,7 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:36:09 - 418,0 417,5 418,4 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:36:39 - 418,2 417,6 418,7 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:37:09 - 417,8 417,3 418,4 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:37:39 - 418,0 417,4 418,5 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:38:09 - 417,8 417,2 418,3 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:38:39 - 418,4 417,7 418,9 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:39:10 - 418,2 417,5 418,8 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:39:40 - 418,1 417,3 418,7 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:40:10 - 418,3 417,5 418,8 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:40:40 - 418,4 417,6 419,0 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:41:10 - 417,5 416,7 418,0 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:41:40 - 417,2 416,5 417,9 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:42:10 - 417,4 416,7 417,9 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:42:40 - 417,2 416,6 417,8 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:43:10 - 417,5 416,8 418,1 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:43:40 - 417,1 416,5 417,8 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:44:10 - 417,1 416,5 417,8 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:44:40 - 417,0 416,4 417,6 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:45:10 - 417,0 416,4 417,6 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:45:40 - 417,2 416,5 417,9 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:46:10 - 417,0 416,3 417,7 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:46:40 - 417,5 416,7 418,0 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:47:10 - 417,1 416,3 418,0 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:47:40 - 416,9 416,2 417,7 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:48:10 - 416,9 416,2 417,7 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:48:40 - 416,9 416,2 417,6 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:49:10 - 416,9 416,2 417,7 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:49:38
Ráfaga
1/50 416,9 416,2 417,7 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:49:38 2/50 416,9 416,2 417,7 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:49:38 3/50 417,1 416,4 417,9 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:49:38 4/50 417,1 416,4 417,9 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:49:39 5/50 419,5 418,8 420,3 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:49:39 9/50 418,6 417,9 419,3 24,60 23,32 24,92 166,0 0,0550 151.615
23/10/2026 00:49:39 6/50 419,5 418,8 420,3 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:49:39 7/50 419,5 418,8 420,3 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.615
23/10/2026 00:49:39 8/50 418,6 417,9 419,3 24,60 23,32 24,92 166,0 0,0550 151.615
23/10/2026 00:49:40 13/50 408,2 407,5 408,7 158,12 154,20 158,44 3.473,0 0,2790 151.615
23/10/2026 00:49:40 10/50 414,8 414,2 415,4 72,36 69,20 72,48 843,0 0,0700 151.615
23/10/2026 00:49:40 14/50 398,0 397,1 398,3 253,68 249,08 252,56 12.122,0 0,2790 151.615
23/10/2026 00:49:40 11/50 414,8 414,2 415,4 72,36 69,20 72,48 843,0 0,0700 151.615
23/10/2026 00:49:40 12/50 408,2 407,5 408,7 158,12 154,20 158,44 3.473,0 0,2790 151.615
23/10/2026 00:49:41 16/50 406,7 405,9 407,2 137,32 134,60 134,32 16.852,0 0,6970 151.615
23/10/2026 00:49:41 17/50 406,7 405,9 407,2 137,32 134,60 134,32 16.852,0 0,6970 151.615
23/10/2026 00:49:41 18/50 406,7 405,9 407,2 137,32 134,60 134,32 16.852,0 0,6970 151.615
23/10/2026 00:49:41 15/50 398,0 397,1 398,3 253,68 249,08 252,56 12.122,0 0,2790 151.615
23/10/2026 00:49:41 19/50 407,5 406,8 408,0 125,84 123,52 123,00 16.942,0 0,7660 151.615
23/10/2026 00:49:42 23/50 408,5 407,8 409,1 116,16 113,60 113,12 16.906,0 0,8330 151.615
23/10/2026 00:49:42 20/50 407,5 406,8 408,0 125,84 123,52 123,00 16.942,0 0,7660 151.615
23/10/2026 00:49:42 24/50 408,5 407,8 409,1 116,16 113,60 113,12 16.906,0 0,8330 151.615
23/10/2026 00:49:42 21/50 408,0 407,4 408,6 119,52 117,08 116,44 16.912,0 0,8080 151.615
23/10/2026 00:49:42 25/50 408,7 408,0 409,2 114,60 111,52 111,36 16.917,0 0,8470 151.615
23/10/2026 00:49:42 22/50 408,0 407,4 408,6 119,52 117,08 116,44 16.912,0 0,8080 151.615
23/10/2026 00:49:43 27/50 408,8 408,0 409,3 113,20 110,32 110,76 16.914,0 0,8560 151.615
23/10/2026 00:49:43 28/50 408,8 408,0 409,3 113,20 110,32 110,76 16.914,0 0,8560 151.615
23/10/2026 00:49:43 29/50 408,8 408,0 409,3 112,96 109,96 110,60 16.912,0 0,8580 151.615
23/10/2026 00:49:43 30/50 408,8 408,0 409,3 112,96 109,96 110,60 16.912,0 0,8580 151.615
23/10/2026 00:49:43 26/50 408,7 408,0 409,2 114,60 111,52 111,36 16.917,0 0,8470 151.615
23/10/2026 00:49:44 34/50 408,8 407,9 409,2 112,48 110,08 111,00 16.916,0 0,8580 151.615
23/10/2026 00:49:44 31/50 408,8 408,0 409,3 112,96 109,96 110,60 16.912,0 0,8580 151.615
23/10/2026 00:49:44 35/50 408,8 407,9 409,2 112,48 110,08 111,00 16.916,0 0,8580 151.615
23/10/2026 00:49:44 32/50 408,8 408,0 409,3 112,88 109,52 110,68 16.912,0 0,8590 151.615
23/10/2026 00:49:44 33/50 408,8 407,9 409,2 112,48 110,08 111,00 16.916,0 0,8580 151.615
23/10/2026 00:49:45 38/50 408,8 407,9 409,2 112,92 109,48 110,96 16.918,0 0,8590 151.615
23/10/2026 00:49:45 39/50 408,8 407,9 409,2 112,92 109,48 110,96 16.918,0 0,8590 151.615
23/10/2026 00:49:45 36/50 408,8 408,0 409,3 113,12 109,56 110,48 16.907,0 0,8590 151.615
23/10/2026 00:49:45 40/50 408,9 408,1 409,3 113,32 109,36 110,56 16.926,0 0,8590 151.615
23/10/2026 00:49:45 37/50 408,8 408,0 409,3 113,12 109,56 110,48 16.907,0 0,8590 151.615
23/10/2026 00:49:46 45/50 408,8 408,1 409,2 112,60 108,56 109,32 16.875,0 0,8640 151.616
23/10/2026 00:49:46 42/50 408,9 408,1 409,3 113,32 109,36 110,56 16.926,0 0,8590 151.616
23/10/2026 00:49:46 43/50 408,8 408,1 409,2 112,68 108,60 109,40 16.876,0 0,8640 151.616
23/10/2026 00:49:46 44/50 408,8 408,1 409,2 112,60 108,56 109,32 16.875,0 0,8640 151.616
23/10/2026 00:49:46 41/50 408,9 408,1 409,3 113,32 109,36 110,56 16.926,0 0,8590 151.616
23/10/2026 00:49:47 49/50 408,9 408,1 409,3 112,68 108,64 109,32 16.888,0 0,8640 151.616
23/10/2026 00:49:47 46/50 408,9 408,1 409,3 112,68 108,56 109,32 16.881,0 0,8640 151.616
23/10/2026 00:49:47 50/50 408,9 408,1 409,3 112,68 108,64 109,32 16.888,0 0,8640 151.616
23/10/2026 00:49:47 47/50 408,9 408,1 409,3 112,68 108,56 109,32 16.881,0 0,8640 151.616
23/10/2026 00:49:47 48/50 408,9 408,1 409,3 112,68 108,56 109,32 16.881,0 0,8640 151.616
23/10/2026 00:49:48 - 409,1 408,4 409,6 112,72 108,56 109,32 16.903,0 0,8650 151.616
23/10/2026 00:50:18 - 409,0 408,4 409,5 112,60 108,60 109,24 16.903,0 0,8650 151.616
23/10/2026 00:50:48 - 409,4 408,7 409,9 112,52 108,52 109,20 16.911,0 0,8650 151.617
23/10/2026 00:51:18 - 409,3 408,5 409,8 112,56 108,36 109,00 16.896,0 0,8660 151.618
23/10/2026 00:51:48 - 409,1 408,4 409,6 112,44 108,16 108,92 16.866,0 0,8660 151.618
23/10/2026 00:52:18 - 409,1 408,4 409,6 112,32 108,24 108,88 16.872,0 0,8660 151.619
23/10/2026 00:52:48 - 409,4 408,7 409,9 112,32 108,12 108,88 16.869,0 0,8660 151.619
23/10/2026 00:53:18 - 409,3 408,5 409,8 112,16 108,20 108,84 16.863,0 0,8660 151.620
23/10/2026 00:53:48 - 409,6 408,9 410,1 112,52 108,20 109,12 16.923,0 0,8670 151.620
23/10/2026 00:54:18 - 409,6 408,9 410,1 112,24 108,00 108,84 16.872,0 0,8660 151.621
23/10/2026 00:54:48 - 409,3 408,6 409,9 112,20 107,88 108,88 16.864,0 0,8660 151.622
23/10/2026 00:55:18 - 409,5 408,8 409,9 112,04 108,16 108,84 16.872,0 0,8670 151.622
23/10/2026 00:55:48 - 409,3 408,6 409,9 112,04 107,68 108,64 16.825,0 0,8660 151.622
23/10/2026 00:56:18 - 409,5 408,7 410,0 112,24 107,96 108,76 16.875,0 0,8670 151.623
23/10/2026 00:56:48 - 409,5 408,7 410,0 112,04 107,84 108,56 16.842,0 0,8660 151.624
23/10/2026 00:57:18 - 409,9 409,1 410,4 112,04 108,08 108,56 16.863,0 0,8660 151.624
23/10/2026 00:57:48 - 409,7 408,9 410,2 112,00 107,80 108,48 16.832,0 0,8660 151.625
23/10/2026 00:58:18 - 409,6 408,8 410,0 111,64 107,60 108,24 16.773,0 0,8650 151.625
23/10/2026 00:58:48 - 409,7 408,8 410,1 111,80 107,76 108,20 16.800,0 0,8660 151.626
23/10/2026 00:59:18 - 409,8 409,1 410,4 111,76 107,52 108,20 16.783,0 0,8650 151.626
23/10/2026 00:59:48 - 409,7 408,9 410,2 111,92 107,64 108,40 16.823,0 0,8660 151.627
23/10/2026 01:00:18 - 409,8 409,1 410,4 111,64 107,40 108,32 16.780,0 0,8650 151.628
23/10/2026 01:00:48 - 409,0 408,2 409,5 111,64 107,56 108,16 16.769,0 0,8670 151.628
23/10/2026 01:01:18 - 409,8 409,1 410,3 111,76 107,52 108,36 16.800,0 0,8660 151.629
23/10/2026 01:01:48 - 409,8 409,0 410,2 111,72 107,64 108,32 16.813,0 0,8660 151.629
23/10/2026 01:02:18 - 409,8 409,0 410,2 111,60 107,60 108,32 16.799,0 0,8660 151.630
23/10/2026 01:02:48 - 410,2 409,4 410,7 111,92 107,76 108,48 16.848,0 0,8660 151.630
23/10/2026 01:03:18 - 410,2 409,5 410,8 111,92 107,44 108,48 16.826,0 0,8660 151.631
23/10/2026 01:03:48 - 409,9 409,1 410,5 111,96 107,48 108,36 16.822,0 0,8660 151.632
23/10/2026 01:04:18 - 409,8 409,1 410,4 111,88 107,32 108,40 16.804,0 0,8660 151.632
23/10/2026 01:04:48 - 409,8 409,0 410,4 111,84 107,00 108,04 16.755,0 0,8650 151.633
23/10/2026 01:05:18 - 410,2 409,4 410,9 112,36 107,52 108,52 16.875,0 0,8670 151.633
23/10/2026 01:05:48 - 410,0 409,2 410,7 111,96 107,12 108,08 16.778,0 0,8650 151.634
23/10/2026 01:06:18 - 409,8 409,1 410,4 111,88 107,12 108,08 16.769,0 0,8660 151.634
23/10/2026 01:06:48 - 409,8 409,0 410,4 111,80 107,12 108,12 16.769,0 0,8660 151.635
23/10/2026 01:07:18 - 409,8 409,2 410,5 111,84 107,20 108,40 16.804,0 0,8660 151.636
23/10/2026 01:07:48 - 409,7 409,1 410,4 111,56 107,08 108,24 16.756,0 0,8660 151.636
23/10/2026 01:08:18 - 409,8 409,1 410,4 111,64 107,32 108,24 16.783,0 0,8660 151.636
23/10/2026 01:08:48 - 409,8 409,1 410,4 111,44 107,32 108,40 16.779,0 0,8660 151.637
23/10/2026 01:09:18 - 409,8 409,1 410,4 111,68 107,24 108,20 16.776,0 0,8660 151.638
23/10/2026 01:09:48 - 409,7 409,1 410,4 111,60 107,20 108,40 16.780,0 0,8660 151.638
23/10/2026 01:10:18 - 409,8 409,1 410,4 111,52 107,20 108,28 16.773,0 0,8660 151.639
23/10/2026 01:10:48 - 410,0 409,4 410,7 111,64 107,24 108,44 16.800,0 0,8660 151.639
23/10/2026 01:11:18 - 409,8 409,1 410,4 111,40 107,08 108,32 16.760,0 0,8660 151.640
23/10/2026 01:11:48 - 409,8 409,2 410,4 111,56 107,16 108,52 16.789,0 0,8660 151.640
23/10/2026 01:12:18 - 409,8 409,2 410,4 111,32 107,24 108,52 16.780,0 0,8660 151.641
23/10/2026 01:12:48 - 409,8 409,2 410,5 111,44 106,92 108,40 16.756,0 0,8660 151.642
23/10/2026 01:13:18 - 409,8 409,2 410,5 111,72 107,08 108,56 16.798,0 0,8660 151.642
23/10/2026 01:13:48 - 409,8 409,2 410,5 111,72 107,12 108,48 16.801,0 0,8660 151.643
23/10/2026 01:14:18 - 409,8 409,1 410,4 111,72 107,16 108,44 16.794,0 0,8660 151.643
23/10/2026 01:14:48 - 409,9 409,3 410,7 111,84 107,24 108,52 16.823,0 0,8670 151.644
23/10/2026 01:15:18 - 410,2 409,6 410,9 111,84 107,28 108,52 16.833,0 0,8660 151.644
23/10/2026 01:15:48 - 410,1 409,5 410,9 111,64 106,96 108,40 16.777,0 0,8660 151.645
23/10/2026 01:16:18 - 410,2 409,6 410,9 111,96 107,36 108,64 16.852,0 0,8670 151.646
23/10/2026 01:16:48 - 410,0 409,4 410,7 111,56 106,92 108,40 16.771,0 0,8660 151.646
23/10/2026 01:17:18 - 410,2 409,6 410,9 111,44 106,64 108,16 16.740,0 0,8650 151.647
23/10/2026 01:17:48 - 410,3 409,8 411,1 111,52 106,56 108,32 16.757,0 0,8650 151.647
23/10/2026 01:18:18 - 410,5 409,9 411,4 111,64 106,60 108,32 16.772,0 0,8650 151.648
23/10/2026 01:18:48 - 418,2 417,6 419,4 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:19:18 - 418,5 417,9 419,5 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:19:48 - 418,6 418,0 419,5 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:20:18 - 418,8 418,2 419,9 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:20:48 - 418,4 417,8 419,5 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:21:18 - 418,6 418,1 419,6 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:21:48 - 418,4 417,8 419,5 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:22:18 - 418,4 417,8 419,5 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:22:48 - 418,8 418,2 419,9 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:23:18 - 418,3 417,8 419,5 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:23:48 - 418,7 418,2 419,8 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:24:18 - 418,5 417,8 419,6 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:24:48 - 418,5 417,9 419,7 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:25:18 - 417,9 417,3 419,0 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:25:48 - 418,2 417,6 419,3 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:26:18 - 418,0 417,4 419,0 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:26:48 - 417,9 417,2 418,9 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:27:18 - 418,1 417,4 419,1 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:27:48 - 417,8 417,1 418,9 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:28:18 - 418,3 417,6 419,5 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:28:48 - 418,1 417,3 419,2 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:29:18 - 418,1 417,3 419,2 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:29:48 - 418,0 417,3 419,1 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:30:18 - 418,2 417,4 419,2 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:30:48 - 417,9 417,1 419,0 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:31:18 - 417,8 417,1 418,9 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:31:48 - 417,8 417,2 419,0 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:32:18 - 417,5 416,9 418,7 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:32:48 - 418,0 417,4 419,2 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:33:18 - 417,8 417,1 418,9 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:33:48 - 418,2 417,5 419,5 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:34:18 - 418,5 417,8 419,6 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:34:48 - 418,4 417,8 419,5 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:35:18 - 418,4 417,8 419,5 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:35:48 - 418,6 418,0 419,7 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:36:18 - 418,4 417,8 419,5 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:36:48 - 418,6 418,0 419,7 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:37:18 - 418,4 417,9 419,6 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:37:48 - 418,8 418,2 419,9 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:38:18 - 418,7 418,2 419,8 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:38:48 - 418,4 418,0 419,7 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:39:18 - 418,6 418,1 419,8 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:39:48 - 418,5 417,8 419,6 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:40:18 - 418,5 417,9 419,7 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:40:48 - 418,4 417,8 419,7 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:41:18 - 418,6 418,0 419,9 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:41:48 - 418,3 417,7 419,5 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:42:18 - 418,5 417,9 419,9 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:42:48 - 418,7 418,0 420,0 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:43:18 - 418,8 418,2 420,2 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:43:48 - 418,4 417,9 419,8 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:44:18 - 418,6 418,0 419,9 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:44:48 - 418,6 418,0 419,9 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:45:18 - 418,9 418,3 420,2 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:45:48 - 418,8 418,2 420,1 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:46:18 - 418,9 418,2 420,3 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:46:48 - 418,8 418,2 420,1 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:47:18 - 418,8 418,2 420,1 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:47:48 - 418,8 418,2 420,1 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:48:18 - 418,8 418,2 420,1 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:48:48 - 418,6 418,0 419,9 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:49:18 - 418,9 418,3 420,2 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:49:48 - 418,9 418,3 420,2 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:50:18 - 418,9 418,3 420,2 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:50:48 - 419,0 418,4 420,4 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:51:18 - 418,9 418,4 420,3 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:51:48 - 418,8 418,2 420,1 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:52:18 - 418,1 417,5 419,5 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:52:48 - 418,6 418,0 419,9 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:53:18 - 418,2 417,6 419,5 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:53:48 - 418,0 417,5 419,3 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:54:18 - 418,3 417,6 419,6 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:54:48 - 418,2 417,5 419,5 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:55:18 - 418,1 417,4 419,3 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:55:48 - 418,2 417,5 419,5 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:56:18 - 418,2 417,6 419,5 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:56:48 - 418,3 417,6 419,6 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:57:18 - 418,2 417,6 419,5 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:57:49 - 418,3 417,7 419,5 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:58:19 - 418,2 417,6 419,5 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:58:49 - 418,2 417,6 419,5 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:59:19 - 418,2 417,6 419,5 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 01:59:49 - 418,6 418,1 420,0 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:00:19 - 418,6 418,0 419,9 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:00:49 - 418,4 417,8 419,9 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:01:19 - 418,3 417,7 419,7 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:01:49 - 418,3 417,7 419,7 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:02:19 - 418,3 417,8 419,8 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:02:49 - 418,2 417,8 419,7 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:03:19 - 418,5 417,9 419,9 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:03:49 - 418,4 417,9 419,8 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:04:19 - 418,7 418,2 420,1 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:04:49 - 418,6 418,0 419,9 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:05:19 - 418,6 418,2 420,1 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:05:49 - 418,5 418,0 420,0 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:06:19 - 418,9 418,3 420,2 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:06:49 - 418,8 418,3 420,1 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:07:19 - 418,3 417,8 419,6 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:07:49 - 418,2 417,6 419,5 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:08:19 - 418,2 417,7 419,6 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:08:49 - 418,0 417,5 419,3 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:09:19 - 418,1 417,5 419,5 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:09:49 - 417,9 417,4 419,3 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:10:19 - 418,0 417,5 419,3 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:10:49 - 418,1 417,6 419,4 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:11:19 - 418,2 417,9 419,8 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:11:49 - 418,0 417,5 419,4 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:12:19 - 418,1 417,6 419,4 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:12:49 - 418,2 417,8 419,7 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:13:19 - 418,4 417,9 419,8 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:13:49 - 418,6 418,2 420,1 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:14:19 - 418,3 417,9 419,7 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:14:49 - 418,6 418,1 420,0 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:15:19 - 418,7 418,2 420,1 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:15:49 - 418,6 418,2 420,1 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:16:19 - 418,7 418,2 420,1 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:16:49 - 418,6 418,2 420,1 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:17:19 - 418,5 418,0 419,8 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:17:49 - 418,6 418,2 420,1 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
23/10/2026 02:18:19 - 419,0 418,4 420,4 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0000 151.648
